이 페이지에서
업종 | 기업명 | 공시년도 | 총 임직원 | 정보기술인력 | 정보보호 전담인력 | 정보보호 인력비율 | 내부인력 | 외주인력 | CISO / CPO 겸임 여부 | 정보보호 투자 우수기업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금융/보험 | 토스페이먼츠 주식회사 | 2024 | 296 명 | 178 명 | 10 명 | 5.6 % | 8 명 | 2 명 | CISO : O / CPO : O | O [#] |
금융/보험 | 포스코홀딩스(주) | 2024 | 553 명 | 25.5 명 | 3 명 | 11.8 % | 2 명 | 1 명 | CISO : O / CPO : O | X [#] |
금융/보험 | 에스케이스퀘어 주식회사 | 2024 | 98.3 명 | 26.9 명 | 9.8 명 | 36.4 % | 2 명 | 7.8 명 | CISO : O / CPO : O | X [#] |
정보통신 | 에스케이텔레콤(주) | 2024 | 5,536.6 명 | 3,053.9 명 | 222.4 명 | 7.3 % | 46.4 명 | 176 명 | CISO : O / CPO : O | O [#] |
정보통신 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 2024 | 2,647.4 명 | 2,354.8 명 | 120.9 명 | 5.1 % | 28.7 명 | 92.2 명 | CISO : X / CPO : O | O [#] |
정보통신 | 에스케이플래닛(주) | 2024 | 858.2 명 | 807.4 명 | 41.3 명 | 5.1 % | 19 명 | 22.3 명 | CISO : X / CPO : X | O [#] |
정보통신 | (주)지마켓 | 2024 | 1,094.2 명 | 649.8 명 | 56.3 명 | 8.7 % | 18 명 | 38.3 명 | CISO : O / CPO : O | O [#] |
도매/소매 | (주)지에스리테일 | 2024 | 7,661.7 명 | 413.1 명 | 16.3 명 | 3.9 % | 11 명 | 5.3 명 | CISO : X / CPO : X | O [#] |
도매/소매 | 롯데쇼핑(주) | 2024 | 20,063.8 명 | 949.2 명 | 30.3 명 | 3.2 % | 22.4 명 | 7.9 명 | CISO : X / CPO : O | O [#] |
제조업 | 한화시스템(주) | 2024 | 4,517 명 | 419.4 명 | 45.3 명 | 10.8 % | 32.6 명 | 12.7 명 | CISO : X / CPO : X | O [#] |
토론하기