이 페이지에서
일자 | 구분 | 변경점 | 비고 |
---|---|---|---|
2025.02.04 | 본 게시물 최초 작성 | - |
Ubuntu Ref 1 Ref 2 Ref-Kernel
Version | Latest | Kernel | Released | End of Life | End of Support | EoS Extend | Vulnerable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04 LTS | - | 6.8 | 2024.04 | 2036.04 | 2029.04 | 2034.04(Pro) | No |
22.04 LTS | 22.04.2 | 5.15 ~ 6.8 | 2022.04 | 2034.04 | 2027.04 | 2032.04(Pro) | No |
20.04 LTS | 20.04.6 | 5.4 ~ 5.15 | 2020.04 | 2032.04 | 2025.04 | 2032.04(Pro) | Soon/No(Pro) |
18.04 LTS | 18.04.6 | 4.15 ~ 5.4 | 2018.04 | 2030.04 | 2023.04 | 2030.04(Pro) | Yes/No(Pro) |
16.04 LTS | 16.04.7 | 4.4 ~ 4.15 | 2016.04 | 2028.04 | 2021.04 | 2028.04(Pro) | Yes/No(Pro) |
14.04 LTS | 14.04.6 | ~ 4.4 | 2014.04 | 2026.04 | 2019.04 | 2026.04(Pro) | Yes/No(Pro) |
Debian Ref
Version | Latest | Kernel | Released | End of Life | End of Support | EoS Extend | Vulnerable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Debian 12 | 12.9.0 | 6.1 | 2023.06.10 | 2028.06.10 | 2028.06.30 | 2033.06.30 | No |
Debian 11 | 11.11.0 | 5.10 | 2021.08.14 | 2026.08.14 | 2026.08.31 | 2031.06.30 | No |
Debian 10 | 10.13.0 | 4.19 | 2019.07.06 | 2022.09.10 | 2024.06.30 | 2029.06.30 | Yes/No(Ex) |
Debian 9 | 9.13.0 | 4.9 | 2017.06.17 | 2020.07.18 | 2022.07.01 | 2027.06.30 | Yes/No(Ex) |
Debian 8 | 8.11.1 | 3.16 | 2015.04.25 | 2018.06.17 | 2022.06.30 | 2025.06.30 | Yes/Soon(Ex) |
Debian 7 | 7.11.0 | 3.2 | 2013.05.04 | - | - | - | Yes |
Rocky Linux Ref
Major Version
Version | Latest | Kernel | Released | End of Life | End of Support | Vulnerable |
---|---|---|---|---|---|---|
Rocky Linux 9 | v9.5 | 5.14 | 2022.07.14 | 2032.05.31 | 2027.05.31 | No |
Rocky Linux 8 | v8.10 | 4.18 | 2021.05.01 | 2029.05.31 | 2024.05.31 | Yes / No(Ex) |
Detail Version - Rocky Linux 9
Version | Kernel | Released | End of Life | Vulnerable |
---|---|---|---|---|
9.5 | 5.14.0-503.14.1 | 2024.11.19 | 2025.05 | No |
9.4 | 5.14.0-427.13.1 | 2024.05.09 | 2024.11.19 | Yes |
9.3 | 5.14.0-362.8.1 | 2023.11.20 | 2024.05.09 | Yes |
9.2 | 5.14.0-284.11.1 | 2023.05.16 | 2023.11.20 | Yes |
9.1 | 5.14.0-162.6.1 | 2022.11.26 | 2023.05.16 | Yes |
9.0 | 5.14.0-70.13.1 | 2022.07.14 | 2022.11.26 | Yes |
Detail Version - Rocky Linux 8
Version | Kernel | Released | End of Life | Vulnerable |
---|---|---|---|---|
8.10 | 4.18.0-553 | 2024.05.31 | 2029.05.31 | No |
8.9 | 4.18.0-513.5.1 | 2023.11.22 | 2024.05.31 | Yes |
8.8 | 4.18.0-477.10.1 | 2023.05.20 | 2023.11.11 | Yes |
8.7 | 4.18.0-425.3.1 | 2022.11.11 | 2023.05.20 | Yes |
8.6 | 4.18.0-372.9.1 | 2022.05.15 | 2022.11.11 | Yes |
8.5 | 4.18.0-348 | 2021.11.15 | 2022.05.15 | Yes |
8.4 | 4.18.0-305 | 2021.06.21 | 2021.11.15 | Yes |
8.3 | 4.18.0-240 | 2021.05.01 | 2021.06.21 | Yes |
CentOS Ref1 Ref2
- CentOS 7 : ~ 2024.06.30
- CentOS 8 : ~ 2021.12.31
- CentOS Stream : 차기 RHEL 출시 전 기능 테스트
Version | Latest | Kernel | Released | End of Life | End of Support | EoS Extend | Vulnerable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CentOS Stream 10 | 10 | 6.12.0 | 2024.12.12 | 2030.01.01 | - | - | No |
CentOS Stream 9 | 9 | 5.14.0 | 2021.12.03 | 2027.05.31 | - | - | No |
CentOS 8 | 8.5.2111 | 4.18.0 | 2019.09.24 | 2021.12.31 | - | - | Yes |
CentOS 7 | 7.9.2009 | 3.10.0 | 2014.07.07 | 2024.05.31 | - | - | Yes |
CentOS 6 | 6.10 | 2.6.32 | 2011.07.10 | 2020.11.30 | - | - | Yes |
CentOS 5 | 5.11 | 2.6.18 | 2007.04.12 | 2017.03.31 | - | - | Yes |
RHEL Ref 1 Ref 2
Version | Latest | Kernel | Released | End of Life | End of Support | EoS Extend | Vulnerable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHEL9 | 9.4 | 5.14.0 | 2022.05.18 | - | 2032.05.31 | 2035.05.31 | No |
RHEL8 | 8.10 | 4.18.0 | 2019.05.07 | - | 2029.05.31 | 2032.05.31 | No |
RHEL7 | 7.9 | 3.10.0 | 2014.06.10 | - | 2024.06.30 | 2028.06.30 | Yes/No(Ex) |
RHEL6 | 6.10 | 2.6.32 | 2010.11.10 | - | 2020.11.30 | 2024.06.30 | Yes |
RHEL5 | 5.11 | 2.6.18 | 2007.03.15 | - | 2017.03.31 | 2020.11.30 | Yes |
RHEL4 | 4Update9 | 2.6.9 | 2005.02.15 | - | - | - | Yes |
RHEL3 | 3Update9 | 2.4.21 | 2003.10.22 | - | - | - | Yes |
RHEL2 | 2.1U7 | 2.4.9 | 2002.03.23 | - | - | - | Yes |
Oracle Linux Ref 1 Ref 2 Ref 3
Version | Latest | Kernel | Released | End of Life | End of Support | EoS Extend | Vulnerable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle Linux 9 | 9.5 | - | 2022.07.06 | - | 2032.06.30 | 2035.06.30 | No |
Oracle Linux 8 | 8.10 | - | 2019.07.19 | - | 2029.07.31 | 2032.07.31 | No |
Oracle Linux 7 | 7.9 | - | 2014.07.23 | - | 2024.12.31 | 2028.06.30 | Yes/No(Ex) |
Oracle Linux 6 | 6.10 | - | 2011.02.12 | - | 2021.03.31 | 2024.12.31 | Yes |
Oracle Linux 5 | 5.11 | - | 2007.06 | - | 2017.06.26 | 2020.11.30 | Yes |
Oracle Linux 4 | 4.8 | - | 2005.02 | - | 2013.02 | - | Yes |
Oracle Linux 3 | - | - | 2003.10 | - | 2011.10 | - | Yes |
토론하기